Risultato della query
Colori: Verde, esclusi Bianco e Blu e Nero e Rosso Espansione: Strixhaven: Scuola dei Maghi
1 |
Nome | Col. | Costo | Tipo | F/C | Testo | Set # (Rar) | Tornei | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchimista Abile | VE | ![]() ![]() | Creatura - Druido Elfo | 2/5 | ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-05-25) | STX 119 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Amplimante Avventato | VE | ![]() ![]() | Creatura - Druido Elfo | 2/2 | ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-05-25) | STX 141 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Arco Rigoglioso | VE | ![]() ![]() | Creatura - Muro Pianta | 0/4 | Difensore ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 139 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Blex, Peste Molesta | VE | ![]() ![]() | Creatura Leggendaria - Peste | 3/2 | Gli altri Pesti, Pipistrelli, Insetti, Serpenti e Ragni che controlli hanno +1/+1. Quando Blex, Peste Molesta muore, guadagni 4 punti vita. (Ult.Agg.: 2021-05-25) | STX 648 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Carica Filtrante | VE | ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio ha travolgere fino alla fine del turno. Pesca una carta. (Ult.Agg.: 2021-05-25) | STX 124 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Cervide Manto di Primavera | VE | ![]() ![]() | Creatura - Alce | 3/2 | Quando il Cervide Manto di Primavera entra nel campo di battaglia, guadagni 2 punti vita. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 144 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Colonia di Scorrid | VE | ![]() ![]() | Creatura - Scoiattolo | 2/2 | Raggiungere La Colonia di Scorrid prende +2/+2 fintanto che controlli otto o più terre. (Ult.Agg.: 2021-05-25) | STX 142 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Crescita Esponenziale | VE | ![]() ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Fino alla fine del turno, raddoppia la forza di una creatura bersaglio X volte. (Ult.Agg.: 2021-05-25) | STX 130 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Domatrice di Karok | VE | ![]() ![]() | Creatura - Druido Elfo | 3/3 | Artemagica - Ogniqualvolta lanci o copi una magia istantaneo o stregoneria, metti un segnalino +1/+1 su una creatura bersaglio che controlli. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 135 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Duello Magico | VE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Questa magia costa ![]() Una creatura bersaglio che controlli prende +1/+2 fino alla fine del turno. Poi lotta con una creatura bersaglio che non controlli. (Ogni creatura infligge all'altra danno pari alla propria forza.) (Ult.Agg.: 2021-05-25) | STX 137 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Elisir Fortificante | VE | ![]() | Istantaneo | n/a | Guadagni 2 punti vita. Una creatura bersaglio prende +X/+X fino alla fine del turno, dove X è pari ai punti vita che hai guadagnato in questo turno. (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 132 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Evocazione Semplice | VE | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria - Lezione | n/a | Guarda le prime sei carte del tuo grimorio. Puoi rivelare una carta creatura scelta tra esse e aggiungerla alla tua mano. Metti le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Guadagni 3 punti vita. (Ult.Agg.: 2021-06-26) | STX 120 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Falla di Contenimento | VE | ![]() ![]() | Stregoneria - Lezione | n/a | Distruggi un artefatto o un incantesimo bersaglio. Se il suo valore di mana è pari o inferiore a 2, crea una pedina creatura Peste 1/1 nera e verde con "Quando questa creatura muore, guadagni 1 punto vita". (Ult.Agg.: 2021-06-29) | STX 125 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Giocare alla Grande | VE | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio prende +2/+2 e ha raggiungere fino alla fine del turno. Metti un segnalino +1/+1 su di essa. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 122 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Gratitudine della Natura | VE | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Passa in rassegna il tuo grimorio e il tuo cimitero per trovare fino a quattro carte creatura con nomi diversi che hanno ciascuna un valore di mana pari o inferiore a X e rivelale. Un avversario sceglie due di quelle carte. Rimescola le carte scelte nel tuo grimorio e metti le altre sul campo di battaglia. Esilia la Gratitudine della Natura. (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 128 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Guardiana dei Draghi d'Élite | VE | ![]() ![]() | Creatura - Druido Umano | 2/2 | Artemagica - Ogniqualvolta lanci o copi una magia istantaneo o stregoneria, metti un segnalino +1/+1 sulla Guardiana dei Draghi d'Élite. ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-06-29) | STX 127 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
In Gita | VE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Passa in rassegna il tuo grimorio per una carta Foresta base, mettila sul campo di battaglia TAPpata, poi rimescola. Apprendi. (Puoi rivelare una carta Lezione che possiedi al di fuori della partita e aggiungerla alla tua mano o scartare una carta per pescare una carta.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 131 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Invocazione della Leyline | VE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Crea una pedina creatura Frattale 0/0 verde e blu. Metti X segnalini +1/+1 su di essa, dove X è il numero di terre che controlli. (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 136 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Karok Spinato | VE | ![]() ![]() | Creatura - Coccodrillo | 2/4 | (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 143 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Kianne, Decana della Sostanza | VE | ![]() ![]() | Creatura Leggendaria - Druido Elfo | 2/2 | ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 652 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Latro del Bayou | VE | ![]() ![]() | Creatura - Canide Pianta | 5/4 | Come costo addizionale per lanciare questa magia, sacrifica una creatura o paga ![]() (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 121 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Lisette, Decana della Radice | MU | ![]() ![]() ![]() | Creatura Leggendaria - Druido Umano | 4/4 | Ogniqualvolta guadagni punti vita, puoi pagare ![]() (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 161 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Maestria Verdeggiante | VE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Puoi pagare ![]() ![]() Passa in rassegna il tuo grimorio per trovare fino a quattro carte terra base e rivelale. Mettine una sul campo di battaglia TAPpata sotto il controllo di un avversario se è stato pagato il costo ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 146 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Maestro Simmetrista | VE | ![]() ![]() ![]() | Creatura - Druido Rinoceronte | 4/4 | Raggiungere Ogniqualvolta una creatura con forza pari alla sua costituzione che controlli attacca, ha travolgere fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 138 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Professore Nodoso | VE | ![]() ![]() ![]() | Creatura - Druido Silvantropo | 5/4 | Travolgere Quando il Professore Nodoso entra nel campo di battaglia, apprendi. (Puoi rivelare una carta Lezione che possiedi al di fuori della partita e aggiungerla alla tua mano o scartare una carta per pescare una carta.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 133 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Professoressa di Zoomanzia | VE | ![]() ![]() | Creatura - Druido Orso | 4/3 | Quando la Professoressa di Zoomanzia entra nel campo di battaglia, crea una pedina creatura Peste 1/1 nera e verde con "Quando questa creatura muore, guadagni 1 punto vita". (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 140 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Pugile Potenziatore | VE | ![]() ![]() ![]() | Creatura - Druido Troll | 3/3 | Travolgere Fintanto che controlli otto o più terre, il Pugile Potenziatore prende +5/+5. (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 647 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Sequenza Emergente | VE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Passa in rassegna il tuo grimorio per una carta terra base, mettila sul campo di battaglia TAPpata, poi rimescola. Quella terra diventa una creatura Frattale 0/0 verde e blu che è ancora una terra. Metti un segnalino +1/+1 su di essa per ogni terra che hai fatto entrare nel campo di battaglia sotto il tuo controllo in questo turno. (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 129 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Tentacoli Divoratori | VE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Una creatura bersaglio che controlli infligge danno pari alla sua forza a una creatura o a un planeswalker bersaglio che non controlli. Quando il permanente che non controlli muore in questo turno, guadagni 2 punti vita. (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 126 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Trappola Carnivora | VE | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Scegli uno - (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 145 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Troll d'Onore | VE | ![]() ![]() | Creatura - Druido Troll | 2/3 | Cautela Se stai per guadagnare punti vita, ne guadagni invece altrettanti più 1. Il Troll d'Onore prende +2/+1 fintanto che hai 25 o più punti vita. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | STX 134 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Vampata Rivitalizzante | MU | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Riprendi in mano fino a due carte creatura, terra e/o planeswalker bersaglio dal tuo cimitero. Ogni giocatore guadagna 4 punti vita. Esilia la Vampata Rivitalizzante. (Ult.Agg.: 2021-05-25) | STX 154 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Viaggio verso l'Oracolo | MU | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Puoi mettere sul campo di battaglia un qualsiasi numero di carte terra dalla tua mano. Poi, se controlli otto o più terre, puoi scartare una carta. Se lo fai, fai tornare il Viaggio verso l'Oracolo in mano al suo proprietario. (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 151 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Wurm di Biblioteca | VE | ![]() ![]() | Creatura - Wurm | 7/7 | Travolgere Quando il Wurm di Biblioteca entra nel campo di battaglia, guadagni 3 punti vita e peschi una carta. ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-05-28) | STX 123 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Carte visualizzate: 34 su 34 (0.017261 secondi) - 03/07/2022 04:01:31
1 |