Risultato della query
Tipo: Stregoneria Espansione: Strade di Nuova Capenna
1 |
Nome | Col. | Costo | Tipo | F/C | Testo | Set # (Rar) | Tornei | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquisizione Ostile | MU | ![]() ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Fino a una creatura bersaglio ha forza e costituzione base 1/1 fino alla fine del turno. Fino a un'altra creatura bersaglio ha forza e costituzione base 4/4 fino alla fine del turno. Poi l'Acquisizione Ostile infligge 3 danni a ogni creatura. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 191 (R) SNC 310 (R) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Assalto Strutturale | RO | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Distruggi tutti gli artefatti, poi l'Assalto Strutturale infligge a ogni creatura danno pari al numero di artefatti che sono stati messi nei cimiteri dal campo di battaglia in questo turno. (Ult.Agg.: 2022-04-30) | SNC 126 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Assunzione Involontaria | RO | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Prendi il controllo di una creatura bersaglio fino alla fine del turno. STAPpa quella creatura. Ha rapidità fino alla fine del turno. Crea una pedina Tesoro. (È un artefatto con "![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 110 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Carico Illecito | NE | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Danno collaterale 3 (Mentre lanci questa magia, puoi sacrificare una creatura con forza pari o superiore a 3. Quando lo fai, copia questa magia.) Passa in rassegna il tuo grimorio per una carta e aggiungila alla tua mano, poi rimescola. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 083 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Comprare il Silenzio | BI | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Esilia un permanente non terra bersaglio. Il suo controllore crea una pedina Tesoro. (È un artefatto con "![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 006 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Depredare gli Archivi | RO | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Danno collaterale 1 (Mentre lanci questa magia, puoi sacrificare una creatura con forza pari o superiore a 1. Quando lo fai, copia questa magia.) Esilia le prime due carte del tuo grimorio. Puoi giocare quelle carte in questo turno. (Ult.Agg.: 2022-04-30) | SNC 122 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Esplosione Cadaverica | MU | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Come costo addizionale per lanciare questa magia, esilia una carta creatura dal tuo cimitero. L'Esplosione Cadaverica infligge a ogni creatura e a ogni planeswalker danno pari alla forza della carta esiliata. (Ult.Agg.: 2022-04-30) | SNC 179 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Estrarre la Verità | NE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Scegli uno - (Ult.Agg.: 2022-04-30) | SNC 078 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Fare Fuoco | RO | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Danno collaterale 2 (Mentre lanci questa magia, puoi sacrificare una creatura con forza pari o superiore a 2. Quando lo fai, copia questa magia e puoi scegliere un nuovo bersaglio per la copia.) Fare Fuoco infligge 2 danni a una creatura o a un planeswalker bersaglio. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 113 (C) SNC 466 (C) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Fetta dei Profitti | NE | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Danno collaterale 3 (Mentre lanci questa magia, puoi sacrificare una creatura con forza pari o superiore a 3. Quando lo fai, copia questa magia.) Pesca X carte e perdi X punti vita. (Ult.Agg.: 2022-04-30) | SNC 072 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Garrotamento | RO | ![]() | Stregoneria | n/a | Il Garrotamento infligge 3 danni a una creatura o a un planeswalker bersaglio. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 125 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Incontro dei Cinque | MU | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Esilia le prime dieci carte del tuo grimorio. Puoi lanciare magie che hanno esattamente tre colori scelte tra esse in questo turno. Aggiungi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2022-04-30) | SNC 202 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Incriminare | NE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Scegli due creature bersaglio controllate dallo stesso giocatore. Quel giocatore ne sacrifica una. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 465 (C) SNC 084 (C) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Melodia Incandescente | MU | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | La Melodia Incandescente infligge 3 danni a ogni creatura non pedina. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 192 (R) SNC 311 (R) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Morto al Lavoro | NE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Questa magia ha lampo fintanto che ci sono cinque o più valori di mana tra le carte nel tuo cimitero. Rimetti sul campo di battaglia una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero. (Ult.Agg.: 2022-04-30) | SNC 081 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Parata di Farabutti | NE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Per ogni colore, riprendi in mano dal tuo cimitero fino a una carta creatura bersaglio di quel colore. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 092 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Pronti alla Rissa | RO | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Scegli uno - (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 119 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Rancore Fatale | MU | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Come costo addizionale per lanciare questa magia, sacrifica un permanente non terra. Ogni avversario sceglie un permanente che controlla che condivide un tipo con il permanente sacrificato e lo sacrifica. Pesca una carta. (Ult.Agg.: 2022-04-30) | SNC 187 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Ricucire | BI | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Rimetti sul campo di battaglia fino a tre carte creatura bersaglio con valore di mana totale pari o inferiore a 3 dal tuo cimitero. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 023 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Sberla | NE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Questa magia costa ![]() Una creatura bersaglio prende -4/-4 fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 099 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Scendere in Piazza | VE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Le creature che controlli prendono +2/+2 fino alla fine del turno. I Cittadini che controlli prendono un +1/+1 addizionale e hanno cautela fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 158 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Seccatura sui Tetti | BL | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Danno collaterale 1 (Mentre lanci questa magia, puoi sacrificare una creatura con forza pari o superiore a 1. Quando lo fai, copia questa magia e puoi scegliere un nuovo bersaglio per la copia.) TAPpa una creatura bersaglio. Quella creatura non STAPpa durante il prossimo STAP del suo controllore. Pesca una carta. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 057 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Sigillo Raccapricciante | NE | ![]() | Stregoneria | n/a | Danno collaterale 1 (Mentre lanci questa magia, puoi sacrificare una creatura con forza pari o superiore a 1. Quando lo fai, copia questa magia e puoi scegliere un nuovo bersaglio per la copia.) Scegli una creatura o un planeswalker bersaglio. Se al permanente scelto è stato inflitto danno non da combattimento in questo turno, il Sigillo Raccapricciante gli infligge 3 danni e tu guadagni 3 punti vita. Altrimenti, il Sigillo Raccapricciante gli infligge 1 danno e tu guadagni 1 punto vita. (Ult.Agg.: 2022-04-30) | SNC 082 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Spopolare | BI | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Ogni giocatore che controlla una creatura multicolore pesca una carta. Poi distruggi tutte le creature. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 010 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Tagliare le Perdite | BL | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Danno collaterale 2 (Mentre lanci questa magia, puoi sacrificare una creatura con forza pari o superiore a 2. Quando lo fai, copia questa magia e puoi scegliere un nuovo bersaglio per la copia.) Un giocatore bersaglio macina metà del suo grimorio, arrotondata per difetto. (Ult.Agg.: 2022-04-30) | SNC 038 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Unirsi ai Maestro | NE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Danno collaterale 2 (Mentre lanci questa magia, puoi sacrificare una creatura con forza pari o superiore a 2. Quando lo fai, copia questa magia.) Crea una pedina creatura Guerriero Ogre 4/3 nera. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | SNC 085 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Carte visualizzate: 26 su 26 (0.011798 secondi) - 13/08/2022 03:15:48
1 |