Risultato della query
Colori: Terra, esclusi Bianco e Blu e Nero e Rosso e Verde Espansione: Innistrad: Caccia di Mezzanotte
1 |
Nome | Col. | Costo | Tipo | F/C | Testo | Set # (Rar) | Tornei | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquitrino dei Relitti | LA | Terra | n/a | L'Acquitrino dei Relitti entra nel campo di battaglia TAPpato a meno che tu non controlli altre due o più terre. ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 267 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Aggressore del Festival del Raccolto | RO | Creatura - Mannaro | 4/4 | Travolgere Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 643 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Anima Generosa | BI | Creatura - Spirito | 4/4 | Volare, cautela Se l'Anima Generosa sta per essere messa in un cimitero da qualsiasi zona, invece esiliala. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 503 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Apparizione del Mattino | BI | Creatura - Soldato Spirito | 2/1 | Volare, cautela Se l'Apparizione del Mattino sta per essere messa in un cimitero da qualsiasi zona, invece esiliala. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 528 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Arlinn, la Furia della Luna | MU | Planeswalker Leggendario - Arlinn | n/a | (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 711 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Bruto della Guardia Lunare | BI | Creatura - Mannaro | 3/3 | Attacco improvviso Egida-Paga 3 punti vita. Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 507 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Campo della Rovina | LA | Terra | n/a | ![]() ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-10-20) | XLN 254 (NC) THB 242 (NC) MID 262 (NC) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Capobranco di Tovolar | VE | Creatura - Mannaro | 7/7 | Ogniqualvolta il Capobranco di Tovolar entra nel campo di battaglia o attacca, crea due pedine creatura Lupo 2/2 verdi. ![]() ![]() ![]() Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 704 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Catara Consumata | BI | Creatura - Cavaliere Umano | 3/3 | Legame vitale (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 502 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Coltivazioni Infestate da Erbacce | LA | Terra | n/a | Le Coltivazioni Infestate da Erbacce entrano nel campo di battaglia TAPpate a meno che tu non controlli altre due o più terre. ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 265 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Crinale Infestato | LA | Terra | n/a | Il Crinale Infestato entra nel campo di battaglia TAPpato a meno che tu non controlli altre due o più terre. ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 263 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Cronaca Agghiacciante | BL | Artefatto | n/a | ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 563 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Cucciolo Indomabile | VE | Creatura - Mannaro | 4/4 | Travolgere Gli altri Lupi e Mannari che controlli hanno travolgere. ![]() ![]() Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 687 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Custode di Anime Defunto | MU | Creatura - Spirito | 3/1 | Volare Il Custode di Anime Defunto può bloccare solo creature con volare. Se il Custode di Anime Defunto sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, invece esilialo. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 718 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Demolitrice della Stirpe Funesta | VE | Creatura - Mannaro | 8/7 | Egida ![]() ![]() Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 674 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Demone Risvegliato | NE | Creatura - Demone | 4/4 | (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 600 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Dennick, Apparizione Devota | MU | Creatura Leggendaria - Soldato Spirito | 3/2 | Volare Ogniqualvolta una o più carte creatura vengono messe nei cimiteri da qualsiasi zona, indaga. Questa abilità si innesca solo una volta per turno. (Crea una pedina artefatto Indizio incolore con " ![]() Se Dennick, Apparizione Devota sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, invece esilialo. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 717 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Devastatrice della Taverna | RO | Creatura - Mannaro | 6/5 | Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 663 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Drago di Fauci di Cenere | RO | Creatura - Drago | 4/4 | Volare Ogniqualvolta lanci una magia istantaneo o stregoneria, il Drago di Fauci di Cenere infligge 2 danni a un qualsiasi bersaglio. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 659 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Eredità Immonda | NE | Creatura - Demone | 4/4 | Volare ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 605 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Esecutrice Angelica | BI | Creatura - Angelo | */* | Volare Hai anti-malocchio. La forza e la costituzione dell'Esecutrice Angelica sono pari ai tuoi punti vita. Ogniqualvolta l'Esecutrice Angelica attacca, raddoppia i tuoi punti vita. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 517 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Fabbrica di Bambole | BL | Artefatto | n/a | Le pedine creatura che controlli perdono tutte le abilità e hanno forza e costituzione base 3/3. All'inizio del tuo mantenimento, puoi trasformare la Fabbrica di Bambole. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 571 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Fantasma Luminoso | BI | Creatura - Chierico Spirito | 1/1 | Volare Ogniqualvolta un'altra creatura che controlli lascia il campo di battaglia, guadagni 1 punto vita. Se il Fantasma Luminoso sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, invece esilialo. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 527 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Foresta | LA | Terra Base - Foresta | n/a | (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 276 (LA) MID 277 (LA) MID 384 (LA) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Geist Avido | NE | Creatura - Farabutto Spirito | 2/2 | Volare, tocco letale Se il Geist Avido sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, invece esilialo. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 592 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Geist Benevolo | BL | Creatura - Mago Spirito | 2/2 | Volare Le magie non creatura che controlli non possono essere neutralizzate. Se il Geist Benevolo sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, invece esilialo. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 561 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Geist Protettore della Cappella | BI | Creatura - Chierico Spirito | 2/1 | Volare, attacco improvviso Ogni creatura che controlli ha egida ![]() ![]() Se il Geist Protettore della Cappella sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, invece esilialo. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 513 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Incarnazione della Fiamma | RO | Creatura - Mago Elementale | 3/3 | Ogniqualvolta una magia che controlli infligge danno, metti un segnalino fiamma sull'Incarnazione della Fiamma. ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 641 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Infestazione dell'Archivio | BL | Creatura - Mago Spirito | 2/1 | Volare Ogniqualvolta l'Infestazione dell'Archivio attacca, pesca una carta, poi scarta una carta. Se l'Infestazione dell'Archivio sta per essere messa in un cimitero da qualsiasi zona, invece esiliala. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 568 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Ingorda del Cimitero | NE | Creatura - Mannaro | 4/4 | Egida-Scarta una carta. Ogniqualvolta l'Ingorda del Cimitero entra nel campo di battaglia o attacca, esilia fino a due carte bersaglio dai cimiteri. Per ogni carta creatura esiliata in questo modo, ogni avversario perde 1 punto vita e tu guadagni 1 punto vita. Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 604 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Insectile Aberration | BL | Creatura - Insetto Umano | 3/2 | Volare (Ult.Agg.: 0000-00-00) | ISD 551 (C) MID 547 (NC) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Isola | LA | Terra Base - Isola | n/a | (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 270 (LA) MID 271 (LA) MID 381 (LA) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Locanda Errante | NE | Creatura Artefatto - Costrutto Orrore | 3/7 | Ogniqualvolta la Locanda Errante attacca, puoi esiliare una carta creatura dal tuo cimitero. Se lo fai, ogni avversario perde X punti vita e tu guadagni X punti vita, dove X è il numero di carte creatura esiliate con la Locanda Errante. ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 764 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Lottatore della Stirpe Funesta | VE | Creatura - Mannaro | 6/6 | Cautela Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 703 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Lupa di Mare Mannara | BL | Creatura - Mannaro | 2/1 | La Lupa di Mare Mannara non può essere bloccata. Ogniqualvolta la Lupa di Mare Mannara infligge danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta. Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 580 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Mole di Mortaioli | VE | Creatura - Orrore Fungus | 3/3 | All'inizio del tuo mantenimento, puoi esiliare una carta da un cimitero. Se una carta creatura è stata esiliata in questo modo, metti un segnalino +1/+1 sulla Mole di Mortaioli. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 681 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Montagna | LA | Terra Base - Montagna | n/a | (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 274 (LA) MID 275 (LA) MID 383 (LA) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Mostruosità Mistica | IN | Creatura Artefatto - Costrutto | 5/6 | Le terre che controlli hanno "![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 756 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Olag, Superbia di Ludevic | MU | Creatura Leggendaria - Zombie | 4/4 | Mentre questa creatura si trasforma in Olag, Superbia di Ludevic, diventa una copia di una carta creatura esiliata con esso, tranne che il suo nome è Olag, Superbia di Ludevic, è 4/4 ed è uno Zombie blu e nero leggendario in aggiunta ai suoi altri colori e tipi. Metti un numero di segnalini +1/+1 su Olag pari al numero di carte creatura esiliate con esso. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 733 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Ormendahl, il Corruttore | NE | Creatura Leggendaria - Demone | 6/6 | Volare, travolgere, legame vitale Sacrifica un'altra creatura: Pesca una carta. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 609 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Ostello Ostile | LA | Terra | n/a | ![]() ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-10-20) | MID 264 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Palude | LA | Terra Base - Palude | n/a | (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 272 (LA) MID 273 (LA) MID 382 (LA) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Pianura | LA | Terra Base - Pianura | n/a | (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 268 (LA) MID 269 (LA) MID 380 (LA) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Predatore In Appostamento | NE | Creatura - Mannaro | 4/4 | Minacciare (Questa creatura non può essere bloccata tranne che da due o più creature.) Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 620 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Predone di Artigliosventura | NE | Creatura - Mannaro | 5/4 | Ogniqualvolta il Predone di Artigliosventura viene bloccato, ogni creatura che lo blocca prende -1/-1 fino alla fine del turno. Ogniqualvolta una creatura che blocca il Predone di Artigliosventura muore, il controllore di quella creatura perde 1 punto vita. Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 585 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Punitore Spettrale | BL | Creatura - Spirito | 3/4 | Volare Quando il Punitore Spettrale entra nel campo di battaglia, puoi rimescolare nel tuo grimorio fino a tre carte bersaglio dal tuo cimitero. Se il Punitore Spettrale sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, invece esilialo. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 545 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Rompitrappole Frenetica | VE | Creatura - Mannaro | 3/3 | ![]() Ogniqualvolta la Rompitrappole Frenetica attacca, distruggi un artefatto o un incantesimo bersaglio controllati dal giocatore in difesa. Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 690 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Saccheggiatori del Villaggio | RO | Creatura - Mannaro | 5/4 | I Lupi e i Mannari che controlli hanno rapidità. Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 665 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Sanguisuga Predatrice | NE | Creatura - Orrore Sanguisuga | 4/4 | Legame vitale Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 594 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Sbudellatrice Zannalama | RO | Creatura - Mannaro | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 639 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Signore di Ulvenwald | MU | Creatura - Mannaro | 3/3 | Gli altri Lupi e Mannari che controlli prendono +1/+1. Ogniqualvolta il Signore di Ulvenwald attacca, aggiungi ![]() ![]() Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 731 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Solcalamenti | BL | Creatura - Spirito Ippogrifo | 2/2 | Volare Se il Solcalamenti sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, invece esilialo. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 555 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Spiaggia Deserta | LA | Terra | n/a | La Spiaggia Deserta entra nel campo di battaglia TAPpata a meno che tu non controlli altre due o più terre. ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 260 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Squarciatrice Tempestosa | RO | Creatura - Mannaro | 3/4 | All'inizio del combattimento nel tuo turno, una creatura bersaglio che controlli prende +2/+0 e ha travolgere e rapidità fino alla fine del turno. Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 657 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Stretta Strangolante | NE | Incantesimo - Aura | n/a | Incanta creatura o planeswalker controllati da un avversario All'inizio del tuo mantenimento, il controllore del permanente incantato sacrifica un permanente non terra, poi quel giocatore perde 1 punto vita. (Ult.Agg.: 2021-10-20) | MID 626 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Terre Selvagge in Evoluzione | LA | Terra | n/a | ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | ROE 228 (C) CMD 272 (C) DKA 155 (C) M13 224 (C) C13 287 (C) M15 243 (C) C14 295 (C) DTK 248 (C) ORI 246 (C) BFZ 236 (C) C15 283 (C) AKH 242 (C) C17 248 (C) RIX 186 (C) C18 245 (C) M20 246 (C) C19 241 (C) IKO 247 (C) C16 294 (C) AFR 256 (C) MID 261 (C) VOW 263 (C) |
T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Tovolar, il Flagello di Mezzanotte | MU | Creatura Leggendaria - Mannaro | 4/4 | Ogniqualvolta un Lupo o un Mannaro che controlli infligge danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta. ![]() ![]() ![]() Notturno (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 746 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Trituratrice di Ali | VE | Creatura - Mannaro | 3/5 | Raggiungere Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 669 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Ululatrice delle Rune Magiche | RO | Creatura - Mannaro | 3/4 | Ogniqualvolta lanci una magia istantaneo o stregoneria, l'Ululatrice delle Rune Magiche prende +2/+2 fino alla fine del turno. Notturno (Se un giocatore lancia almeno due magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 660 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Vagabondo degli Ami Infestati | BL | Creatura - Spirito | 1/2 | Volare Se il Vagabondo degli Ami Infestati sta per essere messo in un cimitero da qualsiasi zona, invece esilialo. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 542 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Valle delle Frane | LA | Terra | n/a | La Valle delle Frane entra nel campo di battaglia TAPpata a meno che tu non controlli altre due o più terre. ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 266 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda | |
Vendicatrice Intrepida | BI | Creatura - Soldato Umano | 3/2 | Ogniqualvolta la Vendicatrice Intrepida attacca, rimetti sul campo di battaglia dal tuo cimitero una carta creatura bersaglio con valore di mana pari o inferiore a 2 TAPpata e attaccante. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | MID 504 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Carte visualizzate: 62 su 62 (0.018131 secondi) - 03/07/2022 04:50:24
1 |