Risultato della query
Colori: Nero, esclusi Bianco e Blu e Rosso e Verde Espansione: Avventure nei Forgotten Realms
1 |
Nome | Col. | Costo | Tipo | F/C | Testo | Set # (Rar) | Tornei | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acererak l'Arcilich | NE | ![]() ![]() | Creatura Leggendaria - Mago Zombie | 5/5 | Quando Acererak l'Arcilich entra nel campo di battaglia, se non hai completato la Tomba dell'Annientamento, fai tornare Acererak l'Arcilich in mano al suo proprietario ed esplora il dungeon. Ogniqualvolta Acererak l'Arcilich attacca, per ogni avversario, crea una pedina creatura Zombie 2/2 nera a meno che quel giocatore non sacrifichi una creatura. (Ult.Agg.: 2021-07-25) | AFR 087 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Araldo di Hadar | NE | ![]() ![]() | Creatura - Warlock Umano | 4/4 | Cerchio di Morte - ![]() ![]() 1-9 | Ogni avversario perde 2 punti vita. 10-19 | Ogni avversario perde 2 punti vita e tu guadagni 2 punti vita. 20 | Ogni avversario perde 2 punti vita e tu guadagni 2 punti vita. Crea due pedine Tesoro. (Sono artefatti con " ![]() (Ult.Agg.: 2021-08-26) | AFR 108 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Arnesi da Scasso | NE | ![]() ![]() | Artefatto - Equipaggiamento | n/a | Quando gli Arnesi da Scasso entrano nel campo di battaglia, crea una pedina Tesoro. (È un artefatto con "![]() La creatura equipaggiata non può essere bloccata fintanto che la sua forza è pari o inferiore a 3. Equipaggiare ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-07-25) | AFR 122 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Asmodeus l'Arcidiavolo | NE | ![]() ![]() ![]() | Creatura Leggendaria - Diavolo Dio | 6/6 | Contratto Vincolante - Se stai per pescare una carta, esilia invece la prima carta del tuo grimorio a faccia in giù. ![]() ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-07-25) | AFR 088 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Beholder Malevolo | NE | ![]() ![]() ![]() | Creatura - Beholder | 6/5 | Quando il Beholder Malevolo entra nel campo di battaglia, scegli uno - (Ult.Agg.: 2021-07-25) | AFR 089 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Cercare Trappole | NE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Un avversario bersaglio rivela la sua mano. Scegli una carta non terra da quella mano. Esilia quella carta. Se una carta istantaneo o una carta con lampo viene esiliata in questo modo, quell'avversario perde 1 punto vita. Altrimenti, tu perdi 1 punto vita. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 092 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Classe del Warlock | NE | ![]() | Incantesimo - Classe | n/a | (Guadagni il livello successivo come una stregoneria per aggiungerne l'abilità.) All'inizio della tua sottofase finale, se è morta una creatura in questo turno, ogni avversario perde 1 punto vita. ![]() ![]() //Level_2// Quando questa Classe diventa di livello 2, guarda le prime tre carte del tuo grimorio. Aggiungine una alla tua mano e metti le altre nel tuo cimitero. ![]() ![]() //Level_3// All'inizio della tua sottofase finale, ogni avversario perde punti vita pari ai punti vita che ha perso in questo turno. (Il danno provoca la perdita di punti vita.) (Ult.Agg.: 2021-08-26) | AFR 125 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Cubo Gelatinoso | NE | ![]() ![]() ![]() | Creatura - Melma | 4/3 | Avviluppare - Quando il Cubo Gelatinoso entra nel campo di battaglia, esilia una creatura non Melma bersaglio controllata da un avversario finché il Cubo Gelatinoso non lascia il campo di battaglia. Dissolvere - ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-07-25) | AFR 105 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Disputa Mortale | NE | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Come costo addizionale per lanciare questa magia, sacrifica un artefatto o una creatura. Pesca due carte e crea una pedina Tesoro. (È un artefatto con " ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 094 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Divorare il Cervello | NE | ![]() | Stregoneria | n/a | Un avversario bersaglio scarta una carta. Se è stato speso mana da un Tesoro per lanciare questa magia, invece quel giocatore rivela la sua mano, tu scegli una carta non terra da essa, poi quel giocatore scarta quella carta. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 097 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Drago Nero | NE | ![]() ![]() ![]() | Creatura - Drago | 4/4 | Volare Soffio di Acido - Quando il Drago Nero entra nel campo di battaglia, una creatura bersaglio controllata da un avversario prende -3/-3 fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 090 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Drider | NE | ![]() ![]() | Creatura - Ragno Elfo | 4/3 | Raggiungere Ogniqualvolta il Drider infligge danno da combattimento a un giocatore, crea una pedina creatura Ragno 2/1 nera con minacciare e raggiungere. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 098 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Esploratore di Dungeon | NE | ![]() | Creatura - Zombie | 2/1 | L'Esploratore di Dungeon entra nel campo di battaglia TAPpato. Ogniqualvolta completi un dungeon, puoi riprendere in mano l'Esploratore di Dungeon dal tuo cimitero. (Ult.Agg.: 2021-08-25) | AFR 099 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Ghast Barcollante | NE | ![]() | Creatura - Zombie | 1/1 | Quando il Ghast Barcollante muore, scegli uno - ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 119 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Ghoul della Sepoltura | NE | ![]() ![]() | Creatura - Zombie | 2/1 | Sacrifica un'altra creatura: Il Ghoul della Sepoltura prende +2/+2 fino alla fine del turno. Attiva solo una volta per turno. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 118 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Il Libro delle Fosche Tenebre | NE | ![]() ![]() ![]() | Artefatto Leggendario | n/a | All'inizio della tua sottofase finale, se hai perso 2 o più punti vita in questo turno, crea una pedina creatura Zombie 2/2 nera. ![]() (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 091 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Inversione del Destino | NE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Riprendi in mano fino a una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero. Esplora il dungeon. (Entra nella prima stanza o avanza a quella successiva.) (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 102 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Ladra del Tesoro | NE | ![]() ![]() | Creatura - Farabutto Tiefling | 1/3 | Ogniqualvolta la Ladra del Tesoro infligge danno da combattimento a un giocatore, crea una pedina Tesoro. (È un artefatto con "![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 110 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Lama del Sortilegio Mercenaria | NE | ![]() ![]() | Creatura - Warlock Elfo | 2/2 | Quando la Lama del Sortilegio Mercenaria entra nel campo di battaglia, se è stato speso mana da un Tesoro per lanciarla, peschi una carta e perdi 1 punto vita. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 109 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Lolth, Regina Ragno | NE | ![]() ![]() ![]() | Planeswalker Leggendario - Lolth | n/a | Ogniqualvolta una creatura che controlli muore, metti un segnalino fedeltà su Lolth, Regina Ragno. [0]: Pesca una carta e perdi 1 punto vita. -[3]: Crea due pedine creatura Ragno 2/1 nere con minacciare e raggiungere. -[8]: Ottieni un emblema con "Ogniqualvolta a un avversario viene inflitto danno da combattimento da una o più creature che controlli, se quel giocatore ha perso meno di 8 punti vita in questo turno, perde punti vita pari alla differenza". [Fedeltà 4] (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 112 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Manticora | NE | ![]() ![]() | Creatura - Manticora | 2/1 | Lampo Volare Aculei Caudali - Quando la Manticora entra nel campo di battaglia, distruggi una creatura bersaglio a cui è stato inflitto danno in questo turno controllata da un avversario. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 113 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Mercante di Skullport | NE | ![]() ![]() | Creatura - Cittadino Nano | 1/4 | Quando il Mercante di Skullport entra nel campo di battaglia, crea una pedina Tesoro. (È un artefatto con "![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 120 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Morte d'Ebano, il Dracolich | NE | ![]() ![]() ![]() | Creatura Leggendaria - Drago Zombie | 5/2 | Lampo Volare Morte d'Ebano, il Dracolich entra nel campo di battaglia TAPpato. Puoi lanciare Morte d'Ebano, il Dracolich dal tuo cimitero se una creatura che non si chiama Morte d'Ebano, il Dracolich è morta in questo turno. (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 100 (M) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Morte Fittizia | NE | ![]() | Istantaneo | n/a | Fino alla fine del turno, una creatura bersaglio ha "Quando questa creatura muore, rimettila sul campo di battaglia TAPpata sotto il controllo del suo proprietario con un segnalino +1/+1". (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 103 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Occhi del Beholder | NE | ![]() ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio prende -11/-11 fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 101 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Paladina Rinnegata | NE | ![]() | Creatura - Cavaliere Umano | 1/1 | Minacciare ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 104 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Parola del Potere Uccidere | NE | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Distruggi una creatura non Angelo, non Demone, non Diavolo, non Drago bersaglio. (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 114 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Piedelesto Ladro | NE | ![]() ![]() | Creatura - Farabutto Halfling | 2/1 | Attacco Furtivo - Ogniqualvolta il Piedelesto Ladro attacca, tira un d20. 1-9 | Il Piedelesto Ladro ha tocco letale fino alla fine del turno. 10-19 | Prende +1/+0 e ha tocco letale fino alla fine del turno. 20 | Prende +3/+0 e ha attacco improvviso e tocco letale fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 2021-08-26) | AFR 111 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Precipizio a Strapiombo | NE | ![]() ![]() | Incantesimo - Aura | n/a | Incanta creatura Quando il Precipizio a Strapiombo entra nel campo di battaglia, esplora il dungeon. (Entra nella prima stanza o avanza a quella successiva.) La creatura incantata prende -2/-2. Prende invece -5/-5 fintanto che hai completato un dungeon. (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 115 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Progenie Vampirica | NE | ![]() ![]() | Creatura - Vampiro | 2/3 | Quando la Progenie Vampirica entra nel campo di battaglia, ogni avversario perde 2 punti vita e tu guadagni 2 punti vita. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 123 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Raggio di Affaticamento | NE | ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio prende -4/-1 fino alla fine del turno. Se quella creatura è bianca, prende invece -4/-4 fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 116 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Reggente di Westgate | NE | ![]() ![]() ![]() | Creatura - Vampiro | 4/4 | Volare Egida-Scarta una carta. (Ogniqualvolta questa creatura diventa bersaglio di una magia o abilità controllata da un avversario, neutralizza quella magia o abilità a meno che quel giocatore non scarti una carta.) Ogniqualvolta il Reggente di Westgate infligge danno da combattimento a un giocatore, metti altrettanti segnalini +1/+1 su di esso. (Ult.Agg.: 2021-08-26) | AFR 126 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Sacerdotessa della Morte di Myrkul | NE | ![]() ![]() ![]() | Creatura - Chierico Tiefling | 2/2 | Gli Scheletri, i Vampiri e gli Zombie che controlli prendono +1/+1. All'inizio della tua sottofase finale, se è morta una creatura in questo turno, puoi pagare ![]() (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 095 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Scheletri Scricchiolanti | NE | ![]() ![]() | Creatura - Scheletro | 4/3 | Quando gli Scheletri Scricchiolanti muoiono, esplora il dungeon. (Entra nella prima stanza o avanza a quella successiva.) (Ult.Agg.: 2021-08-25) | AFR 093 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Sfera Annientatrice | NE | ![]() ![]() | Artefatto | n/a | La Sfera Annientatrice entra nel campo di battaglia con X segnalini vuoto. All'inizio del tuo mantenimento, esilia la Sfera Annientatrice, tutte le creature e i planeswalker con valore di mana pari o inferiore al numero di segnalini vuoto su di essa e tutte le carte creatura e planeswalker nei cimiteri con valore di mana pari o inferiore al numero di segnalini vuoto su di essa. (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 121 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Spada Vorpal | NE | ![]() | Artefatto - Equipaggiamento | n/a | La creatura equipaggiata prende +2/+0 e ha tocco letale. ![]() ![]() ![]() ![]() Equipaggiare ![]() ![]() (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 124 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Stretta di Demogorgon | NE | ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Un avversario bersaglio scarta due carte, macina due carte e perde 2 punti vita. (Per macinare una carta, un giocatore mette nel suo cimitero la prima carta del suo grimorio.) (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 096 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Taglia Macabra | NE | ![]() ![]() ![]() | Stregoneria | n/a | Distruggi una creatura o un planeswalker bersaglio. Crea una pedina Tesoro. (È un artefatto con "![]() (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 106 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Talismano del Mietitore | NE | ![]() | Artefatto - Equipaggiamento | n/a | Ogniqualvolta la creatura equipaggiata attacca, ha tocco letale fino alla fine del turno. Ogniqualvolta la creatura equipaggiata attacca da sola, il giocatore in difesa perde 2 punti vita e tu guadagni 2 punti vita. Equipaggiare ![]() ![]() (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 117 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Viandante Truce | NE | ![]() ![]() | Creatura - Warlock Goblin | 5/3 | Lampo Passato Tragico - Lancia questa magia solo se è morta una creatura in questo turno. (Ult.Agg.: 2021-07-26) | AFR 107 (NC) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Wight | NE | ![]() ![]() | Creatura - Soldato Zombie | 3/2 | Il Wight entra nel campo di battaglia TAPpato. Risucchio di Vita - Ogniqualvolta una creatura a cui è stato inflitto danno dal Wight in questo turno muore, crea una pedina creatura Zombie 2/2 nera TAPpata ed esilia quella carta. (Ult.Agg.: 0000-00-00) | AFR 127 (R) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Yuan-Ti Zanna-Lama | NE | ![]() ![]() | Creatura - Farabutto Serpente | 2/2 | Tocco letale Ogniqualvolta la Yuan-Ti Zanna-Lama infligge danno da combattimento a un giocatore, esplora il dungeon. (Entra nella prima stanza o avanza a quella successiva.) (Ult.Agg.: 2021-08-26) | AFR 128 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Zombie Ogre | NE | ![]() ![]() ![]() | Creatura - Ogre Zombie | 3/5 | All'inizio della tua sottofase finale, se è morta una creatura in questo turno, esplora il dungeon. (Entra nella prima stanza o avanza a quella successiva.) (Ult.Agg.: 2021-08-26) | AFR 129 (C) | T1 T1.5 T2 MOD | Scheda |
Carte visualizzate: 43 su 43 (0.017855 secondi) - 25/06/2022 03:07:07
1 |